Búsqueda personalizada
Elecciones presidenciales, Líbano Tolima
1 de junio del 2010
| Nuestra natural curiosidad por lo que habia sido la votación en nuestro minicipio nos llevó a buscar las estadisticas de las últimas elecciones presidenciales y encontramos en la página web www.colombiaelige2010.com los resultados completos candidato por candidato. |
Elecciones Presidenciales 2010
Municipal (LIBANO - TOLIMA)
| Nombre | Partido | Votos | Porcentaje | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN MANUEL SANTOS | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL | 7.261 | 51,31% |
| 2 | ANTANAS MOCKUS | PARTIDO VERDE | 2.158 | 15,25% |
| 3 | RAFAEL PARDO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 1.558 | 11,01% |
| 4 | GERMÁN VARGAS LLERAS | PARTIDO CAMBIO RADICAL | 1.271 | 8,98% |
| 5 | GUSTAVO PETRO | POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO | 960 | 6,78% |
| 6 | NOEMÍ SANÍN | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 642 | 4,53% |
| 7 | JAIRO CALDERÓN CARRERO | MOVIMIENTO APERTURA LIBERAL | 32 | 0,22% |
| 8 | ROBINSON DEVIA GONZÁLEZ | MOVIMIENTO LA VOZ DE LA CONSCIENCIA | 25 | 0,17% |
| 9 | JAIME ARAUJO RENTERÍA | ALIANZA SOCIAL AFROCOLOMBIANA "ASA" | 24 | 0,16% |
| Votos en Blanco | 219 | |||
| Votos nulos | 241 | |||
| Votos no marcados | 61 |
Fuente: www.colombiaelige2010.com